驾校名称 | 3年内驾龄 交通违法率 | 3年内驾龄 交通肇事率 | 最大 培训人数 | 科目一 考试合格率 | 科目二 考试合格率 |
上海刘行机动车驾驶员培训中心 | 2.38% | -- | -- | 69.28% | 44.29% |
上海前卫机动车驾驶员培训有限公司 | 3.09% | -- | -- | 92.3% | 36.84% |
上海马陆机动车驾驶员培训有限公司 | 2.82% | -- | -- | 62.64% | 33.44% |
上海荣臣机动车驾驶员培训有限公司 | 2.83% | -- | -- | 75.44% | 57.2% |
上海申通驾驶员培训二部有限公司 | 2.88% | -- | -- | 70.2% | 31.27% |
上海高发驾驶员培训中心有限公司 | 3.09% | -- | -- | 76.13% | 27.73% |
上海申通驾驶员培训八部有限公司 | 2.53% | -- | -- | 87.75% | 38.34% |
上海武消驾驶员培训部 | 1.93% | -- | -- | 50% | 31.57% |
上海福赐劝业机动车驾驶员培训技术开发中心 | 3.01% | -- | -- | 76.47% | 33.84% |
上海公交驾驶员培训有限公司 | 2.88% | -- | -- | 71.72% | 37.96% |
上海益启驾驶员培训有限公司 | 3.82% | -- | -- | 77.27% | 21.42% |
上海五汽驾驶员培训有限公司 | 2.84% | -- | -- | 74.03% | 33.33% |
上海明山机动车驾驶员培训有限公司 | 1.6% | -- | -- | 62.06% | 65.62% |
上海巴士电车汽车驾驶员培训有限公司 | 3.23% | -- | -- | 70.07% | 32.64% |
上海巴士公交集团驾驶员培训有限公司 | 2.91% | -- | -- | 65.3% | 52.98% |
上海强生机动车驾驶员培训中心有限公司 | 3.04% | -- | -- | 65.54% | 38.26% |
上海大众驾驶员培训有限公司 | 2.8% | -- | -- | 72.05% | 36.18% |
上海金港驾驶培训有限公司 | 4.17% | -- | -- | 73.68% | 40.38% |
上海高校机动车驾驶员培训中心 | 3.15% | -- | -- | 73.24% | 39.69% |
上海通联机动车驾驶员培训有限公司 | 2.94% | -- | -- | 73.04% | 40.67% |
2017年06月上海驾校培训质量公布
来源:12123.com 2017-07-01